Порівняльна характеристика
КS 14-C | КS 16-A | КS 18-A | |||||||||
Потужність акумулятору | 340 Wh | 680 Wh | 754 Wh | 340 Wh | 680 Wh | 754 Wh | 828 Wh | 680 Wh | 1020 Wh | 1360 Wh | 1508 Wh |
Дальність ходу (пробіг)* | 28-32 км | 55-65 км | 60-70 км | 28-32 км | 55-65 км | 60-70 км | 70-80 км | 55-65 км | 80-95 км | 95-110 км | 110-120 км |
Потужність двигуна | 500-800 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | ||||||||
Швидкість до | 30 км./год | 30 км./год | 40 км./год | ||||||||
Розмір колеса | 14' (35 cм.) | 16' (40 cм.) | 18' (46 cм.) | ||||||||
Підйом, який долається, до* | 30º | 30º | 30º | ||||||||
Вага наїзника, до | 100 кг | 120 кг | 150 кг | ||||||||
Відстань від підніжки до земли | 11 cм | 11 cм | 13 cм | ||||||||
Вага моноколеса | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 15 кг | 16 кг | 17 кг | 18 кг | 18 кг | 19 кг | 20 кг | 22 кг |
Час заряду | 3 год | 5 год | 6 год | 3 год | 5 год | 6 год | 7 год | 5 год | 9 год | 10 год | 11 год |
Температура експлуатації | от -10ºС до +40ºС | от -10ºС до +40ºС | от -10ºС до +40ºС | ||||||||
Додаток для телефона | так (Android; iOS) | так (Android; iOS) | так (Android; iOS) |
* залежить від ваги наїзника